こんにちは、タケノコです!
アクション対魔忍のバフスキルまとめ・一覧!キャラの数が増えてきたので自分で確認する用。
間違っている所や説明のないスキルについて教えて頂けるとありがたいです!
バフ
与ダメージ
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 落閃華 | 保護1人 | 10秒 | 10% |
アサギ | 無影華 | 支援2人 | 5秒 | 10% |
アサギ | 瞬身華 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
さくら | 影縛り | 制圧2人 | ? | 20%(拘束状態) |
凜子 | 跳躍 | 支援2人 | 5秒 | 10% |
凜子 | 紫電一閃 | 保護2人 | 7秒 | 10% |
スウ | 龍鱗甲 | 制圧3人 | 6秒 | 20% |
スウ | 閃炎華 | 制圧メイン | 5秒 | 15% |
スウ | 黒龍波 | 支援2人 | 8秒 | 20% |
不知火 | 幻影世界 | 保護3人 | 7秒 | 20% |
エミリー | カウンター・ボムトラップ | 支援2人 | 5秒 | 10% |
紅 | 神眼 | 保護2人 | 6秒 | 20% |
朧 | 縮地 | 支援2人 | 5秒 | 12% |
朧 | 暗撃爪 | 制圧メイン | 10秒 | 15% |
朧 | 進裂華 | 支援2人 | 7秒 | 10% |
アスカ | 塵旋風 | 支援メイン | 10秒 | 12% |
きらら | 凍豹征走 | 支援メイン | 10秒 | 12% |
きらら | 氷結空間 | 支援2人 | ? | 20% |
イングリッド | 邪炎滅龍閃 | 支援メイン | 10秒 | 12% |
イングリッド | 瞬焔歩 | 保護2人 | 5秒 | 12% |
ノア | キャロラインの応報 | 制圧2人 | 8秒 | 12% |
ノア | 生人形の不穏 | 制圧2人 | 6秒 | 15% |
ノア | アマンダの厭離 | 制圧2人 | 5秒 | 12% |
アスタロト | フェニックスダイブ | 支援メイン | 10秒 | 12% |
静流 | 貫く鞭 | 支援メイン | 10秒 | 12% |
静流 | 追い打つ美脚 | 制圧2人 | 6秒 | 15% |
フェリシア | 血破 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
舞華 | 蓮獄火炎陣 | 制圧2人 | 10秒 | 12% |
燐 | 電輝 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
燐 | 迅雷旋回 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
攻撃力
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
舞華 | パイルフレア | 制圧メイン | 10秒 | 10% |
燐 | 電光石火 | 支援3人 | 15秒 | 25% |
空 | 束縛の狐炎 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
空 | 怨嗟の炎 | 支援3人 | 10秒 | 30% |
アンネローゼ | 刹牙 | 制圧メイン | 10秒 | 10% |
アンネローゼ | 夜叉・開放 | ー | 4秒(支援2人で6秒) | ? |
凪 | 螺旋舞 | 保護3人 | 10秒 | 30% |
凪 | 残月 | 制圧メイン | 10秒 | 10% |
凪 | 桃知流暗殺術・雀蜂 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
アイナ | コンバット・スタイル | 制圧メイン | 5秒 | 10% |
アイナ | トリプル・バースト | 制圧1人 | 10秒 | 10% |
災禍 | テークオーバー | 支援2人 | 10秒 | 20% |
災禍 | カラミティオーバー | 支援3人 | 10秒 | 20% |
紫水 | 獅子奮迅 | 保護メイン | 10秒 | 10% |
紫水 | 泰然自若 | 保護1人 | 10% | 10% |
紫水 | 揚弓拳矢 | 保護3人 | 10% | 20% |
紫水 | 縱横無尽 | 保護2人 | 10% | 20% |
エレオノール | アクア・カーテン | 支援2人 | 10秒 | 20% |
エレオノール | スタンピード | 支援1人 | 10秒 | 10% |
被ダメージ
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
凜子 | 跳躍 | 保護2人 | 7秒 | 25% |
紫 | テンタクル・アンカー | 保護メイン | 7秒 | 25% |
紫 | 大戦斧・旋風 | 制圧3人 | 10秒 | 30% |
紫 | 不死の陣 | ー | ?(構え中) | ?(保護2人で30%減少) |
スウ | 龍鱗甲 | スロット効果適用 | 6秒 | 30%(保護3人で20%減少) |
不知火 | 幻影陣 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
不知火 | 円舞 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
エミリー | イージス・タックル | 保護メイン | 10秒 | 15% |
紅 | 風返し | ー | ?(構え中) | ? |
アスカ | 螺旋波 | 制圧2人 | 8秒 | 25% |
ノア | キャロラインの応報 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
ノア | 生人形の不穏 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
ノア | アマンダの厭離 | 支援2人 | 7秒 | 25% |
アスタロト | サテライト・フレア | ー | ? | ?(遠距離防御力) |
アスタロト | サテライト・フレア | 制圧2人 | 10秒 | 25% |
アスタロト | フレイムヘイズ | 支援1人 | 5秒 | 20% |
時子 | 対魔殺法・蜂鳥 | 保護2人 | 10秒 | 25% |
静流 | 棘這う壁 | 制圧2人 | 8秒 | 25% |
フェリシア | 断罪裂 | 保護3人 | 5秒 | 20% |
アンネローゼ | フルーレティの恨み | ー | ?(構え中) | ? |
防御力
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
舞華 | 対魔殺法・炎 | 1人 | 使用時のみ | 20% |
舞華 | 対魔殺法・炎 | 2人 | 使用時のみ | 40% |
舞華 | パイルフレア | 保護メイン | 10秒 | 10% |
空 | 怨嗟の炎 | 制圧3人 | 10秒 | 30% |
アンネローゼ | 刹牙 | 保護メイン | 10秒 | 10% |
アンネローゼ | 夜叉・開放 | ー | 4秒(支援2人で6秒) | ?(保護2人で20%増加) |
凪 | 螺旋舞 | 支援3人 | 10秒 | 30% |
アイナ | コンバット・スタイル | 保護メイン | 5秒 | 10% |
紫水 | 獅子奮迅 | 支援メイン | 10秒 | 10% |
紫水 | 天衣無縫 | ー | 8秒 | ?(支援2人で15%増加) |
紫水 | 揚弓拳矢 | 支援3人 | 10秒 | 20% |
紫水 | 縱横無尽 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
速度
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 殺陣華 | 制圧1人 | 10秒 | 10% |
アサギ | 閃陣華 | 保護メイン | 10秒 | 15% |
アサギ | 瞬身華 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
凜子 | 逸刀流楓ノ型 | 制圧メイン | 10秒 | 15% |
凜子 | 空間亀裂 | 支援2人 | ? | 20% |
紫 | テンタクル・マイン | 支援1人 | ? | 15% |
不知火 | 幻影世界 | 支援3人 | 10秒 | 20% |
不知火 | 蒼月刃 | 支援メイン | 10秒 | 15% |
不知火 | 円舞 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
エミリー | イージス・タックル | 支援メイン | 10秒 | 15% |
紅 | 神眼 | 制圧2人 | 6秒 | 20% |
朧 | 縮地 | 制圧2人 | 7秒 | 15% |
朧 | 悪斬呪 | 支援3人 | 8秒 | 20% |
朧 | 進裂華 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
アスカ | 風神・陣刃 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
アスカ | 塵旋風 | 保護メイン | 10秒 | 15% |
きらら | 凍豹征走 | 保護メイン | 10秒 | 15% |
イングリッド | 邪炎滅龍閃 | 制圧メイン | 10秒 | 15% |
イングリッド | 瞬焔歩 | 制圧2人 | 5秒 | 10% |
時子 | ふうま体術・穿石 | 支援メイン | 5秒 | 20% |
時子 | ふうま体術・木枯 | 支援2人 | 7秒 | 10% |
静流 | 鷲掴む鞭 | 保護3人 | 10秒 | 20% |
フェリシア | 血の大鎌 | 制圧メイン | 10秒 | 15% |
舞華 | パイルフレア | 支援メイン | 10秒 | 20% |
燐 | 電輝 | ー | 8秒(保護2人で9.6秒) | ? |
空 | 倉持弓術・摺扇 | 制圧メイン | 10秒 | 10% |
空 | 狐火 | ー | 6秒 | ? |
空 | 狐火・朧車 | 支援2人 | 5秒 | 15% |
アンネローゼ | 刹牙 | 支援メイン | 10秒 | 10% |
凪 | 桃知流暗殺術・焔 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
凪 | 桃知流・蠍 | 保護1人 | 10秒 | 10% |
アイナ | ファステスト・ショット | 支援1人 | 5秒 | 10% |
アイナ | クワッド・バースト | 支援2人 | 5秒 | 10% |
アイナ | コンバット・スタイル | 支援メイン | 5秒 | 10% |
災禍 | テークオーバー | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
災禍 | カラミティオーバー | 制圧3人 | 10秒 | 20% |
紫水 | 無為自然 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
エレオノール | アクア・カーテン | 保護2人 | 10秒 | 20% |
エレオノール | メイル・シュトローム | 保護1人 | 10秒 | 10% |
エレオノール | フェラル・スピリット | 保護2人 | 5秒 | 20% |
クリティカル確率
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 無影華 | 保護2人 | 5秒 | 10% |
不知火 | 蒼月刃 | 制圧メイン | 10秒 | 20% |
エミリー | イージス・タックル | 制圧メイン | 10秒 | 20% |
紅 | 神眼 | ー | 6秒 | ?(支援2人で20%増加) |
朧 | 縮地 | 保護2人 | 5秒 | 15% |
アスカ | 塵旋風 | 制圧メイン | 10秒 | 20% |
フェリシア | 吸血空間 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
アンネローゼ | 夜叉・開放 | ー | 4秒(支援2人で6秒) | ?(制圧2人で20%増加) |
クリティカルダメージ
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
凜子 | 紫電一閃 | 支援2人 | 7秒 | 50% |
イングリッド | 瞬焔歩 | 支援2人 | 5秒 | 30% |
スーパーアーマー
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
スウ | 衝震脚 | 制圧2人 | 8秒 | 怯まなくなる
|
スウ | 龍鱗甲 | ー | 6秒(支援3人で12秒) | 怯まなくなる |
スウ | 迅龍牙 | 支援2人 | 8秒 | 怯まなくなる |
スウ | 黒龍波 | 制圧2人 | 8秒 | 怯まなくなる |
アスカ | マッハパンチ | 保護3人 | 使用時のみ | 怯まなくなる |
イングリッド | 邪炎華 | 制圧2人 | 使用時のみ | 怯まなくなる |
静流 | 対魔殺法・茨 | ー | 最後の攻撃のみ | 怯まなくなる |
舞華 | 対魔殺法・炎 | ー | チャージ時のみ | 怯まなくなる |
舞華 | 対魔殺法・紅蓮 | 支援1人 | 使用時のみ | 怯まなくなる |
舞華 | 冥途フレイム | ー | 使用時のみ | 怯まなくなる |
空 | 現遁・狐神弓 | ー | 使用時のみ | 怯まなくなる |
空 | 対魔殺法・狐炎 | ー | 最後の攻撃のみ | 怯まなくなる |
空 | 現遁・神砕き | ー | 使用時のみ | 怯まなくなる |
アンネローゼ | 百裂閃 | 支援1人 | 使用時のみ | 怯まなくなる |
アンネローゼ | 夜叉一刀流 | ー | 最後の攻撃のみ | 怯まなくなる |
災禍 | 旋風脚 | 保護3人 | 使用時のみ | 怯まなくなる |
千里眼
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
時子 | 対魔殺法・時雨
| 保護1人 | 4秒 | 被ダメージ?%減少、スーパーアーマー |
時子 | ふうま体術・穿石 | 保護メイン | 4秒 | 被ダメージ?%減少、スーパーアーマー |
時子 | ふうま体術・木枯 | 保護2人 | 4秒 | 被ダメージ?%減少、スーパーアーマー |
電子防壁
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
燐 | 電輝 | ー | 8秒(保護2人で9.6秒) | 遠距離攻撃にスーパーアーマー、ダメージ?%減少 |
- 関連記事
-