こんにちは、タケノコです!
アクション対魔忍のデバフスキルまとめ・一覧!キャラの数が増えてきたので自分で確認する用。
間違っている所や説明のないスキルについて教えて頂けるとありがたいです!
デバフ
攻撃力
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
さくら | 影飛ばし | 保護3人 | 15秒 | 30% |
ゆきかぜ | 電牙 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
紫 | テンタクル・ホールド | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
きらら | 氷晶 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
イングリッド | 邪炎閃 | 保護3人 | 10秒 | 30% |
イングリッド | 黒炎華 | 保護1人 | 10秒 | 10% |
アスタロト | プロミネンス | 保護2人 | 10秒 | 20% |
時子 | 対魔殺法・扇 | 制圧1人 | 10秒 | 10% |
静流 | 棘這う壁 | 支援2人 | 10秒 | 25% |
舞華 | 苛烈なる爆炎 | 保護3人 | 10秒 | 30% |
空 | 倉持弓術・摺扇 | 保護メイン | 10秒 | 10% |
空 | 束縛の狐炎 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
災禍 | 疾風脚 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
防御力
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 無二華 | 保護3人 | 15秒 | 30% |
凜子 | 風切り | 支援3人 | 15秒 | 30% |
紫 | テンタクル・マイン | 支援3人 | ? | 75% |
スウ | 迅龍牙 | 制圧2人 | 10秒 | 30% |
スウ | 黒龍波 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
エミリー | グラウンド・ショック | 保護2人 | 10秒 | 20% |
紅 | 風返し | 保護メイン | 10秒 | 20% |
アスカ | 皆殺しミサイル | 支援3人 | 10秒 | 30% |
アスカ | 螺旋波 | 支援2人 | 8秒 | 20% |
きらら | 氷結空間 | ー | ?(制圧2人で50%増加) | ?(保護2人で50%増加) |
きらら | 霧氷華 | 支援3人 | 10秒 | 30% |
きらら | 氷晶 | 制圧2人 | 10秒 | 30% |
ノア | ロバートの報復 | 支援メイン | 10秒 | 20% |
アスタロト | プロミネンス | 制圧2人 | 10秒 | 30% |
時子 | 邪眼・千里眼 | ー | 6秒(制圧2人で9秒) | ?(支援2人で50%増加) |
時子 | 対魔殺法・発破 | 支援3人 | 10秒 | 30% |
静流 | 鷲掴む鞭 | 制圧3人 | 10秒 | 30% |
静流 | 貫く鞭 | 制圧メイン | 10秒 | 20% |
静流 | 茨円舞 | 制圧1人 | 10秒 | 20% |
フェリシア | 血破 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
舞華 | 爆炎弾 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
舞華 | 苛烈なる爆炎 | 制圧3人 | 10秒 | 30% |
アンネローゼ | フルーレティの闇 | 保護1人 | 10秒 | 10% |
アンネローゼ | フルーレティの氷鉞 | 制圧1人 | 10秒 | 10% |
凪 | 桃知流暗殺術・百足 | 支援1人 | 10秒 | 10% |
凪 | 桃知流・蝶の舞 | 支援1人 | 10秒 | 10% |
災禍 | カラミティオーバー | 保護3人 | 10秒 | 20% |
速度
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 光陣華 | ー | 4秒(制圧2人で6秒) | ? |
アサギ | 無二華 | 制圧3人 | 15秒 | 30% |
さくら | 影飛ばし | 支援3人 | 15秒 | 30% |
ゆきかぜ | 飛雷閃 | 制圧3人 | 15秒 | 30% |
ゆきかぜ | 電牙 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
凜子 | 紫電一閃 | 制圧2人 | 1秒 | 100% |
紫 | テンタクル・アンカー | 支援メイン | 3~4秒? | 100% |
紫 | テンタクル・マイン | ー | ?(支援2人で150%増加) | ? |
紫 | テンタクル・ホールド | 保護2人 | 10秒 | 20% |
エミリー | グラウンド・ショック | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
エミリー | ドローン・ショッカー | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
紅 | 鎌鼬 | 制圧3人 | 10秒 | 30% |
紅 | 嵐牙 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
朧 | 残衛裂刃 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
朧 | 悪斬呪 | 保護3人 | 15秒 | 30% |
アスカ | 皆殺しミサイル | 保護3人 | 10秒 | 20% |
アスカ | 螺旋波 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
アスカ | ボム・エスケープ | 保護2人 | 10秒 | 20% |
きらら | 氷結空間 | ー | ?(制圧2人で50%増加) | ?(保護2人で50%増加) |
きらら | 霧氷華 | 保護3人 | 10秒 | 20% |
きらら | 雪化粧 | 保護1人 | 10秒 | 10% |
イングリッド | 邪炎六花 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
イングリッド | 邪炎閃 | 制圧3人 | 10秒 | 20% |
ノア | エドガーの怪異 | 保護3人 | ? | ? |
アスタロト | ラヴァサーバント | 支援3人 | ? | ? |
時子 | 対魔殺法・蜂鳥 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
時子 | 対魔殺法・発破 | 保護3人 | 10秒 | 20% |
静流 | 舞い散る庭園 | ー | ? | ?(保護2人で50%増加) |
静流 | 追い打つ美脚 | 保護2人 | 10秒 | 20% |
フェリシア | 大蛇薙 | 制圧1人 | 10秒 | 10% |
フェリシア | 執拗なる斬裂 | 支援1人 | 15秒 | 30% |
舞華 | 灼熱弾 | 支援2人 | 10秒 | 20% |
燐 | 電光石火 | 保護3人 | 10秒 | 30% |
燐 | 飛燕 | 支援2人 | 8秒 | 20% |
燐 | 迅雷旋回 | 制圧2人 | 10秒 | 20% |
空 | 狐火・朧車 | 保護2人 | 7秒 | 20% |
アンネローゼ | 闇食い | 支援3人 | 10秒 | 30% |
アンネローゼ | 魔刀閃 | 保護2人 | 10秒 | 10% |
凪 | 残月 | 支援メイン | 10秒 | 10% |
邪毒
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
スウ | 閃炎華 | 支援メイン | 6秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
凪 | 桃知流暗殺術・雀蜂 | 支援2人 | 6秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
出血
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アサギ | 閃陣華 | 制圧メイン | 6秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
朧 | 暗撃爪 | 支援メイン | 10秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
ノア | ロバートの報復 | 制圧メイン | 10秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
炎上
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アスカ | ボム・エスケープ | 制圧2人 | 10秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
アスタロト | フェニックスダイブ | 保護メイン | 4秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
アスタロト | スーパー・ノヴァ | 保護1人 | 4秒 | 与ダメージの40%持続ダメージ |
凪 | 桃知流暗殺術・焔 | 支援2人 | 4秒 | 与ダメージの60%持続ダメージ |
業火
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
イングリッド | 邪炎滅龍閃 | 保護メイン | 5秒 | 攻撃力?%減少後に?%ダメージ |
イングリッド | 邪炎六花 | 保護2人 | 8秒 | 攻撃力?%減少後に?%ダメージ |
拘束
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
さくら | 影縛り | ー | 4秒 | その場に拘束 |
エミリー | カウンター・ボムトラップ | 制圧2人 | 5秒 | その場に拘束 |
空 | 束縛の狐炎 | ー | 3秒(保護2人で1秒増加) | その場に拘束 |
束縛
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
朧 | 催眠刻印 | ー | 5秒(制圧2人で8秒) | 速度100%減少 |
氷結
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
きらら | 氷山おろし | 保護2人
| 5秒 | 被ダメージ?%増加 |
きらら | 氷晶 | ー | ? | 被ダメージ?%増加 |
威圧
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
アスタロト | フェニックスダイブ | 制圧メイン
| 8秒 | 速度?%減少、10回累積でグロッキー |
アスタロト | ヘルブレイズ | 制圧1人 | 8秒 | 速度?%減少、10回累積でグロッキー |
アスタロト | フレイムヘイズ | 制圧1人 | 8秒 | 速度?%減少、10回累積でグロッキー |
爆種
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
静流 | 浸食の蔓 | 保護1人
| ? | 速度?%減少、3秒後に広範囲?%ダメージ |
静流 | 貫く鞭 | 保護メイン | ? | 速度?%減少、3秒後に広範囲?%ダメージ |
静流 | 棘這う壁 | 保護2人 | ? | 速度?%減少、3秒後に広範囲?%ダメージ |
血印
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
フェリシア | 吸血空間 | ー | 6秒(支援2人で9秒) | 与ダメージの1%HP回復
|
フェリシア | イーブル・ストレンジ | 保護2人 | 10秒?
| 与ダメージの1%HP回復 |
感電
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
燐 | 疾風迅雷 | 保護メイン
| ? | 持続的に被撃モーション、防御力?%減少 |
燐 | 雷激光剣 | 支援2人 | ? | 持続的に被撃モーション、防御力?%減少 |
燐 | 無間迅雷 | 制圧2人 | ? | 持続的に被撃モーション、防御力?%減少 |
アンネローゼ | 天誅 | 支援1人 | ? | 持続的に被撃モーション、防御力?%減少 |
攻撃不能
キャラ | スキル | 編成条件
| 効果時間 | 効果
|
災禍 | テークオーバー | ー | 4秒 | 攻撃不能 |
- 関連記事
-