アクション対魔忍の回復スキルまとめ・一覧!
こんにちは、タケノコです!
アクション対魔忍の回復スキルまとめ・一覧!
キャラの数が増えてきたので自分で確認する用。
間違っている所や説明のないスキルについて教えて頂けるとありがたいです!
回復
HP
キャラ | スキル | 編成条件 | 効果時間 | 効果 |
アサギ | 落閃華 | 保護2人 | ー | 与ダメージの5% |
さくら | 影回撃 | 保護メイン | ー | 与ダメージの5% |
ゆきかぜ | 雷雲 | 支援2人 | ー | 与ダメージの2% |
凜子 | 逸刀流楓ノ型 | 保護メイン | ー | 与ダメージの5% |
紫 | 大戦斧・一閃 | 保護2人 | ー | 与ダメージの3% |
紫 | 大戦斧・旋風 | 支援3人 | ー | 与ダメージの5% |
紫 | 不死の陣 | ー | ー | 与ダメージ?% |
紫 | テンタクル・ホールド | 支援2人 | ー | 与ダメージの3% |
不知火 | 閃光 | 制圧1人 | ー | 与ダメージの2% |
不知火 | 円舞 | 制圧2人 | ー | 与ダメージの5% |
エミリー | グラビティ・ホールド | 保護2人 | ー | 与ダメージの3% |
エミリー | ヒーリング・フィールド | ー | ? | ?(支援3人で100%増加) |
紅 | 疾風閃 | 制圧2人 | ー | 与ダメージの3% |
紅 | 風返し | 支援メイン | ー | 与ダメージの5% |
ノア | ロバートの報復 | 保護メイン | ー | 与ダメージの3% |
ノア | アマンダの厭離 | 保護2人 | ー | 与ダメージの5% |
アスタロト | サテライト・フレア | 支援2人 | ー | 与ダメージの2% |
静流 | 舞い散る庭園 | ー | ? | ?(支援2人で50%増加) |
フェリシア | 血の大鎌 | 支援メイン | ー | 与ダメージの5% |
燐 | 疾風迅雷 | 支援メイン | ー | 与ダメージの5% |
空 | 現遁・狐神弓 | 保護2人 | ー | 与ダメージの5% |
空 | 狐火 | 制圧2人 | 6秒 | 誘導矢の与ダメージの3% |
アンネローゼ | 闇食い | ー | ー | 与ダメージの3% |
アンネローゼ | 魔刀閃 | 支援2人 | ー | 与ダメージの5% |
凪 | 螺旋舞 | スロット効果適用 | ー | 与ダメージの5% |
アイナ | ドローン・シューター | スロット効果適用 | ?(保護3人で増加) | ? |
災禍 | 飛燕脚 | 保護メイン | ー | 与ダメージの3% |
災禍 | ムーンサルト | 支援2人 | ー | 与ダメージの5% |
紫水 | 無為自然 | ー | 4秒(保護2人で40%間隔減少) | ?(支援2人で75%増加) |
対魔粒子
キャラ | スキル | 編成条件 | 効果時間 | 効果 |
アサギ | 光陣華 | 保護2人 | ー | 3% |
さくら | 影回撃 | 制圧メイン | ー | 2% |
さくら | 影縛り | 保護2人 | ー | 3% |
さくら | 影の爪 | 支援1人 | ー | 2% |
ゆきかぜ | 落雷 | 制圧2人 | ー | 3% |
凜子 | 空間亀裂 | 保護2人 | ー | 3% |
スウ | 衝震脚 | 保護2人 | ー | 3% |
エミリー | カウンター・ボムトラップ | 保護2人 | ー | 3% |
紅 | 疾風閃 | 制圧1人 | ー | 2% |
紅 | 嵐牙 | 制圧2人 | ー | 3% |
アスカ | マッハインパクト | 支援1人 | ー | 2% |
ノア | ジュリエットの嘲笑 | 制圧1人 | ー | 2% |
フェリシア | イーブル・ストレンジ | 保護1人 | ー | 5% |
災禍 | テークオーバー | 保護2人 | ー | 3% |
- 関連記事
-
-
アクション対魔忍の特殊効果スキルまとめ・一覧!
-
アクション対魔忍の回復スキルまとめ・一覧!
-
アクション対魔忍のデバフスキルまとめ・一覧!
-
アクション対魔忍のバフスキルまとめ・一覧!
-